2024年 | 星空フォト 開催予定日 | 深夜/早朝 撮影可能日※ | 撮影 不可能日 |
1月 | 1~16日 28~31日 | 17~23日 | 24~27日 |
2月 | 1~14日 27~29日 | 15~21日 | 22~26日 |
3月 | 1~14日 28~31日 | 15~21日 | 22~26日 |
4月 | 1~12日 27~30日 | 13~20日 | 21~25日 |
5月 | 1~12日 26~31日 | 13~20日 | 21~24日 |
6月 | 1~11日 24~30日 | 12~20日 | 21~23日 |
7月 | 1~12日 23~31日 | 13~19日 | 20~22日 |
8月 | 1~12日 22~31日 | 13~18日 | 19~21日 |
9月 | 1~11日 20~30日 | 12~16日 | 17~19日 |
10月 | 1~10日 20~31日 | 11~15日 | 16~19日 |
11月 | 1~ 8日 18~30日 | 9~14日 | 15~17日 |
12月 | 1~ 7日 17~31日 | 8~13日 | 14~16日 |
※ 深夜/早朝 撮影可能日は、どうしても、この期間でしか撮影予約をすることが出来ない方のための特別に設定させて頂いたプランです。
深夜/早朝 撮影の場合は深夜料金として、星空フォト料金の50%UPとさせていただきます。11,000円+5,500円=16,500円となります。
※ 星空フォトの前日からのスライドなどについては、この範囲ではありません。